Drtič uhlí - DUF2
Drtiče univerzální DUF2-P1, DUF2-P2, DUF2-P5, DUF2-P6, DUF2-P7 a DUF2-P8 (dále jen drtiče) jsou určeny pro drcení uhlí a kamene do pevnosti 130 MPa. Umisťují se na důlní chodbě do tratě sběrného hřeblového dopravníku.
Drtiče je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Drtiče splňují požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES).
Drtič je sestaven z několika hlavních částí, které jsou vzájemně sešroubovány. Vstupní a výstupní část je přírubově připevněna na střední část, ve které je v ložiskových domcích uložen drtící buben se setrvačníkem. Polohu drtícího bubnu lze ve vertikálním směru seřídit a tím nastavit kusovitost drceného materiálu. Drticí buben je osazen drtícími dláty, která jsou po opotřebení vyměnitelná. Poháněcí elektromotor je umístěn na výstupní části drtiče. Je zajištěna možnost montáže pohonu s motorem z pravé, nebo levé strany (při pohledu na drtič ve směru pohybu dopravovaného materiálu) podle konkrétní potřeby v dole. Převod na setrvačník drtícího bubnu je proveden pomocí klínových řemenů. Žlaby profilu hřeblového dopravníku jsou po celé délce drtiče zesíleny.
Posun horniny drtičem je zajištěn hřeblovým dopravníkem, do jehož trasy je drtič vložen.
Spolupráce drtiče, sběrného hřeblového dopravníku a zkrápění je řízena automatikou. Při přetížení nebo zahlcení tratě je zajištěno automatické zastavení chodu drtiče a následně sběrného hřeblového dopravníku. Sestavu ovládací automatiky je možné doplnit zařízením chránící osoby pohybující se v blízkosti drtiče proti vtažení do drtiče.

| Technické parametry | |||
|---|---|---|---|
| DUF2-P1 | DUF2-P2 | DUF2-P5 | |
| Určeno pro dopravník | TH601S | TH700 | TH601S |
| Propustnost | 600 m3/hod | 750 m3/hod | 600 m3/hod |
| Výkon elektromotoru | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Otáčky drtícího bubnu | 520 min-1 | 520 min-1 | 520 min-1 |
| Obvodová rychlost bubnu | 17,7 m.s-1 | 17,7 m.s-1 | 17,7 m.s-1 |
| Max. pevnost drcené horniny | 130 MPa | 130 MPa | 130 MPa |
| Max. vstupní rozměry drcené horniny (mm) - výška x šířka - délka |
700 x 800 neomezená |
700 x 800 neomezená |
600 x 600 neomezená |
| Průchodná výška - mezera mezi drtícími dláty (mm) | 190 - 330 | 190 - 330 | 105 - 195 |
| Nastavení průchodné výšky skokem | po 70 mm | po 70 mm | po 70 mm |
| Rozměry drtiče: | |||
| - výška | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| - šířka | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
| - délka | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm |
| Hmotnost s elektromotorem | 12 770 kg | 12 780 kg | 10 078 kg |
| Technické parametry | |||
|---|---|---|---|
| DUF2-P6 | DUF2-P7 | DUF2-P8 | |
| Určeno pro dopravník | RYBNIK700 | SP202M | SP301M |
| Propustnost | 750 m3/hod | 1000 m3/hod | 1000 m3/hod |
| Výkon elektromotoru | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Otáčky drtícího bubnu | 520 min-1 | 466 min-1 | 466 min-1 |
| Obvodová rychlost bubnu | 17,7 m.s-1 | 15,8 m.s-1 | 15,8 m.s-1 |
| Max. pevnost drcené horniny | 130 MPa | 130 MPa | 130 MPa |
| Max. vstupní rozměry drcené horniny (mm) - výška x šířka - délka |
700 x 800 neomezená |
1300 x 1300 neomezená |
1300x 1300 neomezená |
| Průchodná výška - mezera mezi drtícími dláty (mm) | 190 - 330 | 190 - 330 | 190 - 330 |
| Nastavení průchodné výšky skokem | po 70 mm | po 70 mm | po 70 mm |
| Rozměry drtiče: | |||
| - výška | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| - šířka | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
| - délka | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| Hmotnost s elektromotorem | 12 000 kg | 14 500 kg | 14 500 kg |
