巷道掘进机 - PSU9000
巷道挖掘机用于铲平巷道底鼓, 扩大,放宽巷道,向矿车中装载货物或者运输,以及更换液压棰破碎岩石。
巷道挖掘机通过履带 移动,动力来自于电力液压系统,电源由连接电缆提供。机器上设有座位,操作人员可以在工作时坐在机器上操作. 机器可以改装适应不同的电压, 500V, 660V, 1000V 和1140V。
巷道挖掘机由以下主要组件组成:
- 履带和电机设备(根据特殊要求可以定做加重型机架)
- 机械装卸铲, 挖掘铲和机械棰
- 外壳
- 附属挡板(固定板)
巷 道挖掘机根据 ČSN EN 1127-2,可以用于有瓦斯和高煤尘的危险情况之下,级别为SNM 2 根据 § 232标准ČBÚ 22/1989.并对应以下规定,对应NV 23/2003 号规定(欧盟和欧洲委员会 EU 94/9/ES规定) 设备符合I级矿用防爆等级, 和M2类别. 机车符合NV 176/2008 号规定(欧盟和欧洲委员会 EU 2006/42/ES).

| 技术参数 | |
|---|---|
| 带标准吊臂的掘进铲自重 | 7700 kg |
| 带伸缩吊臂的掘进铲自重 | 8170 kg |
| 带装卸铲自重 | 8000 kg |
| 带标准吊臂的机械锤自重 | 7170 kg |
| 带伸缩吊臂的机械锤自重 | 7690 kg |
| 带标准吊臂的掘进铲长度 | 7700 mm |
| 带伸缩吊臂的掘进铲长度 | 7623 - 8223 mm |
| 带装卸铲长度 | 7200 mm |
| 带标准吊臂的机械锤长度 | 7840 mm |
| 带伸缩吊臂的机械锤长度 | 8150 - 8750 mm |
| 机器宽度(标准型/加重型 BVP) | 1160 / 1370 mm |
| 机器高度(标准型/加重型 BVP) | 1210 / 1300 mm |
| 机座高度 | 210 mm |
| 电动机功率 | 55 kW |
| 单位面积压力 | 8,7 N/cm2 |
| 移动速度 | 0,7 m/s |
| 剪应力 | 72 000 N (起吊时) |
| 挖掘时最大适应角度 | -16° / +16° |
| 最大断面角度 | -5° / +5° |
| 液压油最大容积 | 350公升 |
| 冷却 | 油/空气 |
| 额定工作压力 | 19 MPa |
| 一台带标准吊臂的掘进铲挖掘机工作区域 | |
|---|---|
| 掘进铲下边缘,当起吊臂最大值 | 2600 mm |
| 掘进铲上边缘,当起吊臂最大值 | 3295 mm |
| 最大高度, 当起吊臂最大值 | 3185 mm |
| 掘进铲侧面 | 2 x 2225 mm |
| 最大下降值 | 210 mm |
| 最大起吊臂旋转角度 | 2 x 27° |
| 最大掘进铲旋转角度 | 2 x 30° |
| 掘进铲容积 | 350 公升 |
| 掘进铲宽度 | 840 mm |
| 一台带伸缩吊臂的掘进铲挖掘机工作区域 | |
|---|---|
| 掘进铲下边缘,当起吊臂最大值 | 3185 mm |
| 掘进铲上边缘,当起吊臂最大值 | 3806 mm |
| 最大高度, 当起吊臂最大值 | 4306 mm |
| 掘进铲侧面 | 2 x 2276 mm |
| 最大下降值 | 210 mm |
| 最大起吊臂旋转角度 | 2 x 27° |
| 最大掘进铲旋转角度 | 2 x 30° |
| 掘进铲容积 | 350 公升 |
| 掘进铲宽度 | 840 mm |
| 一台带装卸铲挖掘机工作区域 | |
|---|---|
| 铲下边缘,当起吊臂最大值 | 2250 mm |
| 铲上边缘最大高度 | 4000 mm |
| 最大翻转角度 | 50° |
| 最大旋转角度 | 65° |
| 最大起吊臂旋转角度 | 2 x 27° |
| 掘进铲容积 | 600 公升 |
| 掘进铲宽度 | 1400 mm |
| 一台带标准吊臂的机械锤挖掘机工作区域 | |
|---|---|
| 在水平位置的起吊臂最大长度 | 7840 mm |
| 机械锤侧面 | 2 x 1643 mm |
| 最大下降值 | 660 mm |
| 最大起吊臂旋转角度 | 2 x 27° |
| 一台带伸缩吊臂的机械锤挖掘机工作区域 | |
|---|---|
| 在水平位置的起吊臂最大长度 | 8150 - 8750 mm |
| 机械锤侧面 | 2 x 1774 mm - 2 x 2054 mm |
| 最大下降值 | 880 mm |
| 最大起吊臂旋转角度 | 2 x 27° |
有巷道掘进式铲或侧面卸运式铲的巷道掘进机的尺寸草图 :

有液压锤的巷道掘进机的尺寸草图 :

这里可以获得技术资料